CXQ装置技术参数
来源:未知 作者:admin 发布时间: 2016-10-31 04:39 浏览:
CXQ装置技术参数
参数名称 | 规格和要求 |
输入电压 | AC220V 50Hz |
输入电流 | 不小于5A |
电源输入线 | 截面积不小于1.5mm2 |
1台主机带能量转换器数量 | 1个 |
控制器尺寸/重量 | 340×322×153mm/13.6kg |
能量转换器尺寸/重量 | 390×76×35 mm/7.0kg |
输出瞬时功率 | 800W |
额定平均功率 | 250W |
输出频率 | 9kHz~29kHz可调 |
脉冲束长度 | 25ms~999ms可调 |
输出功率可调范围 | 0~100%可调 |
能量转换器工作环境温度 | ≤200℃ |
使用寿命 | 不间断连续运行 使用期限大于10年 |
主机/转换器的防护等级 | IP40/IP65 |
主机/转换器的防爆等级 | 依据现场要求定制 |
上一篇:本产品选型和安装
下一篇:CXQ装置结构原理和产品组成